 欢迎来到上海丝瓜APP官网下载安装IOS泵业有限公司网站!
欢迎来到上海丝瓜APP官网下载安装IOS泵业有限公司网站! 咨询电话:021-59260980
咨询电话:021-59260980 
                        




简要描述:50YW15-25-2.2无堵塞液下式丝瓜污污视频适用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区第污水排污站、城市污水处理厂排水系统,人防系统排水站、自来水厂的给水设备,医院、宾馆的污水排放、市政建筑工地、勘探、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送颗粒的污水、污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。
 产品型号:
产品型号: 厂商性质:生产厂家
厂商性质:生产厂家 更新时间:2025-09-24
更新时间:2025-09-24 访  问  量:3100
访  问  量:3100相关文章
Related Articles详细介绍
| 品牌 | EQUAN | 
|---|
50YW15-25-2.2无堵塞液下式丝瓜污污视频概述:
     YW系列无堵塞液下丝瓜污污视频,是本公司根据用户实际的要求以及安装使用条件、方式的不同,结合本公司多年的实验经验,在WQ潜水式丝瓜污污视频的基础上进行合理优化设计而成,本系列产品具有安装使用方便,结构合理,同时也避免了因机械密封漏水而造成电机烧毁的弊病。
YW无堵塞液下式丝瓜污污视频型号意义:

50YW15-25-2.2无堵塞液下式丝瓜污污视频适用范围:
  YW系列无堵塞液下式丝瓜污污视频适用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区第污水排污站、城市污水处理厂排水系统,人防系统排水站、自来水厂的给水设备,医院、宾馆的污水排放、市政建筑工地、勘探、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业,输送颗粒的污水、污物,也可用于清水及带弱腐蚀性介质。
YW无堵塞液下式丝瓜污污视频使用条件:
A、泵的使用环境温度 ≤40℃,湿度 ≤95℃%;海拔高度 ≤100米,超过时应在订货时提出。
B、介质温度不超过60℃,介质重度为1~1.3kg/dm3。
C、铸铁材质的使用范围PH5~9。
D、1Cr18Ni9Ti不锈钢材质可使用一般腐蚀性介质。
E、使用环境海拔高度不超过100米,超过时应在订货时提出,以便为您提供更可靠的产品。
注:用户如有特殊的温度、介质等要求,请在订货时注明输送介质的详细情况,以便本公司提供更为可靠之产品。
YW型无堵塞液下式丝瓜污污视频产品特点:
1.采用*的单片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2.机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料,适其长期处于油室内运行,可使泵安全连续运行8000小时以上。
3.整体结构紧凑、噪声小、体积小、节能*,检修方便,同时因电机采用标准的Y系列电机。
4、自动控制柜可以根据所需液位变化,自动控制泵的超动与停止,不需专人看管,使用极为方便;
5、可根据用户需要配备方盘,圆盘安装系统、它给安装、维修带来极大方便,人可不必此为而进入污水坑,
6、能够在全场范围内使用。而保证电机不会过载;
7、该泵配上户外型电机;则无须建泵房,可直接安装户外使用节省开支;
8、泵为立式结构,工作时泵体淹没在介质中,因而容易启动,不存在抽气排空等问题,同时具有无渗漏等特点,液下深度根据泵型号的不同可达0.5~9米。
YW液下式丝瓜污污视频外形尺寸图及安装尺寸图:

性能参数表:
| 序号 | 型 号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 效率 | 
| mm | m3/h | m | KW | r/min | % | ||
| 1 | 25 YW 8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 | 
| 2 | 32 YW 12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 | 
| 3 | 40 YW 15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 | 
| 4 | 40 YW 15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 | 
| 5 | 50 YW 20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 54 | 
| 6 | 50 YW 10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 | 56 | 
| 7 | 50 YW 20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 | 
| 8 | 50 YW 15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 | 
| 9 | 50 YW 25-20-2.2 | 50 | 25 | 20 | 2.2 | 2900 | 56 | 
| 10 | 50 YW 18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 | 
| 11 | 50 YW 25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 | 
| 12 | 50 YW 20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 | 
| 13 | 65 YW 25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 | 
| 14 | 65 YW 37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 | 
| 15 | 65 YW 25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 | 
| 16 | 65 YW 30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 | 
| 17 | 65 YW 35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 | 
| 18 | 65 YW 35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 | 
| 19 | 80 YW 40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 | 
| 20 | 80 YW 43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 | 
| 21 | 80 YW 40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 | 
| 22 | 80 YW 65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 | 
| 23 | 100 YW 80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 | 
| 24 | 100 YW 110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 | 
| 25 | 100 YW 100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 | 
| 26 | 100 YW 80-20-7.5 | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 | 
| 27 | 100 YW 100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 | 
| 28 | 100 YW 100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 | 
| 29 | 100 YW100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 | 
| 30 | 125 YW 100-15-11 | 125 | 100 | 15 | 11 | 1450 | 62 | 
| 31 | 125 YW 130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 | 
| 32 | 150 YW 145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 | 
| 33 | 150 YW 180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 | 
| 34 | 150 YW 180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 | 
| 35 | 150 YW 180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 | 
| 36 | 150 YW 130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 | 
| 37 | 150 YW 180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 | 
| 38 | 150 YW 200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 | 
| 39 | 150 YW 160-45-37 | 150 | 160 | 37 | 37 | 1450 | 70 | 
| 40 | 200 YW 300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 980 | 73 | 
| 41 | 200 YW 250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 980 | 74 | 
| 42 | 200 YW 250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 | 
| 43 | 200 YW 400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 | 
| 44 | 200 YW 400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 | 
| 45 | 200 YW 300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 | 
| 46 | 200 YW 250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 | 
| 47 | 200 YW 350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 | 
| 48 | 200 YW 400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 | 70 | 
| 49 | 250 YW 600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 | 
| 50 | 250 YW 600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 | 78 | 
| 51 | 250 YW 600-15-55 | 250 | 600 | 15 | 55 | 1450 | 75 | 
| 52 | 250 YW 600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 | 
| 53 | 300 YW 500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 | 
| 54 | 300 YW 800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 | 
| 55 | 300 YW 600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 | 
| 56 | 300 YW 800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 | 
| 57 | 300 YW 950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 | 
| 58 | 300 YW 1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 | 
| 59 | 350 YW 1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 | 
| 60 | 350 YW 1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 | 
| 61 | 350 YW 1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 | 
| 62 | 350 YW 1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 | 
| 63 | 350 YW 1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 | 
| 64 | 400 YW 2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 | 
| 65 | 400 YW 1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 | 
| 66 | 400 YW 1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 | 
| 67 | 400 YW 1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 | 
| 68 | 400 YW 1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 | 
| 69 | 500 YW 2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 | 
| 70 | 500 YW 2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 | 
| 71 | 500 YW 2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 | 
| 72 | 500 YW 2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 | 
 
 
产品咨询
 联系人:销售部
联系人:销售部 地址:上海青浦区金泽工业园
地址:上海青浦区金泽工业园 邮箱:equanpump@163.com
邮箱:equanpump@163.com 传真:86-021-59266228
传真:86-021-59266228欢迎您添加丝瓜APP官网下载安装IOS,了解更多信息
 扫一扫
                    扫一扫