欢迎来到上海丝瓜APP官网下载安装IOS泵业有限公司网站!
咨询电话:021-59260980
                        
简要描述:污水丝瓜APP官网下载地址安卓版泵集自吸和无堵渡塞排污于一身,即可象一般清水丝瓜APP官网下载地址安卓版那样不需安底阀,不需引灌水,又可抽吸含有大颗料固体块,长纤维的污物、沉淀物、废矿杂质、便处理及一切工程污水物,完成减戏工人的劳动强度,而且使用、移动、安装方便、极少维修、性能稳定。
产品分类
Product Category详细介绍
一、ZW污水丝瓜APP官网下载地址安卓版概述:
  ZW污水丝瓜APP官网下载地址安卓版是集自吸和无堵塞排污于一体,采用轴向回流的混式,并通过泵体.叶轮流道的*设计,即可象一般自吸清水泵那样不需安装底阀和灌引水,又可吸排含大颗粒固体和长纤维杂质缠解。
   ZW与国内同类产品相比,具有结构简单,自吸性能好,(自吸高度可达5m),排污能力强,高效节能,维修方便(*可替代WQ、QW潜污泵)等特点。各项技术指标居国内,达到先进水平。具有广阔的应用市场发展前景。 
二、ZW污水丝瓜APP官网下载地址安卓版工作条件及产品特点:
流量:3~800m3/h 
扬程:12~80m
环境温度≤50℃ 
介质温度≤80℃
介质密度≤1.24×103kg/m3 
1、过流能力强:叶轮通径大,确保了泵高效且无堵塞;
2、高效节能:采用优秀水力模型,效率比一般丝瓜APP官网下载地址安卓版高3~5%;
3、自吸性能好:采用优质密封,自吸高度zui大可达6.5米,较同类产品提高了1米。 
三、ZW选型及性能参数表:
|              型号  |                          电机  |                          密封  |                          轴承  |                          流量m3/h  |                          扬程m  |         
|              25ZW8-15  |                          1.5  |                          104-25  |                          205*2  |                          8  |                          15  |         
|              32ZW10-20  |                          2.2  |                          104-25  |                          205*2  |                          10  |                          20  |         
|              32ZW20-12  |                          2.2  |                          104-25  |                          205*2  |                          20  |                          12  |         
|              40ZW20-12  |                          2.2  |                          104-25  |                          205*2  |                          20  |                          12  |         
|              40ZW10-20  |                          2.2  |                          104-25  |                          205*2  |                          10  |                          20  |         
|              40ZW15-30  |                          3  |                          104-25  |                          205*2  |                          15  |                          30  |         
|              50ZW10-20  |                          2.2  |                          104-25  |                          205*2  |                          10  |                          20  |         
|              50ZW20-12  |                          2.2  |                          104-25  |                          205*2  |                          20  |                          12  |         
|              50ZW15-30  |                          3  |                          104-25  |                          205*2  |                          15  |                          30  |         
|              65ZW30-18  |                          4  |                          104-35  |                          307*2  |                          30  |                          18  |         
|              65ZW20-30  |                          5.5  |                          104-30  |                          306*2  |                          20  |                          30  |         
|              65ZW15-30  |                          3  |                          104-25  |                          205*2  |                          15  |                          30  |         
|              65ZW20-14  |                          2.2  |                          104-25  |                          205*2  |                          20  |                          14  |         
|              65ZW25-40  |                          7.5  |                          104-30  |                          306*2  |                          25  |                          40  |         
|              65ZW30-50  |                          11  |                          104-35  |                          307*2  |                          30  |                          50  |         
|              80ZW40-16  |                          4  |                          104-35  |                          307*2  |                          40  |                          16  |         
|              80ZW40-50  |                          18.5  |                          104-35  |                          307*2  |                          40  |                          50  |         
|              80ZW65-25  |                          7.5  |                          104-30  |                          306*2  |                          65  |                          25  |         
|              80ZW80-35  |                          15  |                          104-35  |                          307*3  |                          80  |                          35  |         
|              80ZW50-60  |                          22  |                          104-35  |                          307*2  |                          50  |                          60  |         
|              100ZW100-15  |                          7.5  |                          104-40  |                          308*2  |                          100  |                          15  |         
|              100ZW80-20  |                          7.5  |                          104-40  |                          308*2  |                          80  |                          20  |         
|              100ZW100-20  |                          11  |                          104-40  |                          308*2  |                          100  |                          20  |         
|              100ZW100-30  |                          22  |                          104-40  |                          308*2  |                          100  |                          30  |         
|              100ZW80-60  |                          37  |                          109-45  |                          309*3  |                          80  |                          60  |         
|              100ZW80-80  |                          45  |                          109-45  |                          309*3  |                          80  |                          80  |         
|              125ZW120-20  |                          15  |                          108-40  |                          308*3  |                          120  |                          20  |         
|              125ZW200-15  |                          15  |                          108-40  |                          308*3  |                          200  |                          15  |         
|              150ZW200-15  |                          15  |                          108-40  |                          308*3  |                          200  |                          15  |         
|              150ZW250-25  |                          45  |                          108-40  |                          308*3  |                          250  |                          25  |         
|              200ZW280-14  |                          22  |                          108-50  |                          310*3  |                          280  |                          14  |         
|              200ZW300-18  |                          37  |                          108-50  |                          310*3  |                          300  |                          18  |         
|              200ZW280-28  |                          55  |                          108-55  |                          310*3  |                          280  |                          28  |         
| mm | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 每100米直管损失米数以新铸铁管伟标准旧管加倍 | ||||||||||||||||||
| 25 | 3.27 | 13.0 | |||||||||||||||||||||||
| 40 | 3.5 | 14 | 15 | 15 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 0.8 | 3.1 | 13 | 29 | 25 | 30 | |||||||||||||||||||
| 65 | 0.8 | 3.2 | 7.1 | 13 | 20 | 40 | 50 | ||||||||||||||||||
| 80 | 0.4 | 1.6 | 3.3 | 5.9 | 9.6 | 21.6 | 60 | 70 | |||||||||||||||||
| 100 | 0.4 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 6.8 | 8.6 | 13 | 19.4 | 80 | 90 | |||||||||||||||
| 125 | 0.23 | 0.4 | 0.63 | 1.3 | 2.7 | 4.1 | 5.9 | 10.7 | 100 | 110 | |||||||||||||||
| 150 | 0.16 | 0.26 | 0.58 | 1.1 | 1.6 | 2.3 | 4.2 | 6.4 | 9.4 | 120 | 130 | ||||||||||||||
| 175 | 0.11 | 0.27 | 0.5 | 0.74 | 1.05 | 1.9 | 2.9 | 4.3 | 5.8 | 7.7 | 9.6 | 140 | 160 | ||||||||||||
| 200 | 0.13 | 0.26 | 0.37 | 0.53 | 0.93 | 1.5 | 2.1 | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 6.1 | 7.2 | 8.5 | 180 | 200 | ||||||||||
| 250 | 0.07 | 0.12 | 0.18 | 0.30 | 0.48 | 0.68 | 0.93 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.7 | 4.9 | 4.2 | |||||||||
| 300 | 0.07 | 0.12 | 0.19 | 0.37 | 0.49 | 0.61 | 0.76 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | 2.4 | ||||||||||||
产品咨询
欢迎您添加丝瓜APP官网下载安装IOS,了解更多信息
                    扫一扫